СТОИМОСТЬ И ВИДЫ РАБОТ | ЦЕНА, ГРН |
Установка (Закладка) магистрали во время ремонта 3м — первый этап 07,09 | 1800 |
Установка (Закладка) магистрали во время ремонта 3м — первый этап 12,18 | 1900 |
Установка (Закладка) магистрали во время ремонта 4м — первый этап 24,30 | 2100 |
Монтаж наружного блока во время ремонта — первый этап 07,09 | в подарок |
Монтаж внутреннего блока кондиционера на площадь от 15 до 35 кв.м.второй этап установки кондиционера ( 07,09 / 12 ) | 900 |
Монтаж внутреннего блока кондиционера на площадь от 45 до 80 кв.м.второй этап установки кондиционера ( 18 / 24,28 ) | 1300 |
Монтаж кронштейнов при помощи монтажных шпилек (K-1 07,09 / K-2 12,18 / K-3 24,28) сквозной монтаж, оцинкованная сталь | 500/700/900 |
Монтаж кронштейнов на вентилируемый фасад при помощи монтажных шпилек (07,09 / 12,18 / 24,28) сквозной монтаж, оцинкованная сталь | 500/700/1100 |
Штробирование (канал в стене для укладки магистрали) кирпич/гипсокартон/пенопласт/ пенобетон за м/п | 150 |
Штробирование (канал в стене для укладки магистрали) бетон/монолит за м/п | 250 |
Штробирование под кабель, дренаж за м/п | 100 |
Укладка дополнительного утеплителя вторым слоем для потолочных магистралей | 30 |
Снятие/установка стеклопакета | 200 |
Предварительный вызов мастера (просчет монтажа, консультация) | 300 |
Стандартный монтаж кондиционера 3м | 2500 |
Наименование | Мощность кВт | Cтоимость стандартного монтажа при покупке кондиционера в нашем магазине (С учетом магистрали 3м) | Стоимость стандартного монтажа при установке кондиционера, грн (С учетом магистрали 3м) |
Монтаж кондиционера 07 | 2,0 | 2500 | 3200 |
Монтаж кондиционера 09 | 2,7 | 2500 | 3200 |
Установка кронштейнов на вентирируемый фасад | 2.7 | 700 | 900 |
Монтаж внутреннего блока кондиционера на площадь от 15 до 35 кв.м.второй этап установки кондиционера | 2.7 | 900 | 1500 |
Монтаж кондиционера 12 | 3.5 | 3000 | 3800 |
Установка кронштейнов на вентирируемый фасад | 3.5 | 700 | 900 |
Монтаж внутреннего блока кондиционера на площадь от 45 до 80 кв.м.второй этап установки кондиционера | 5,4 | 1300 | 2000 |
Монтаж кондиционера 18 | 5.4 | 3000 | 3800 |
Монтаж кондиционера 24 | 5.4 | 4000 | 4500 |
Монтаж кондиционера 30 | 7.2 | 4000 | 4500 |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ЦЕНА, ГРН |
Фреоновая магистраль медь Halkor Греция 07,09 (∅ 6+9 мм , K-Flex, кабель 4*1,5, металлопластик 16мм) за м/п | 300 |
Фреоновая магистраль медь Halkor Греция 12,18 (∅ 6+12 мм, K-Flex, кабель 4*1,5, металлопластик 16мм) за м/п | 380 |
Фреоновая магистраль медь Halkor Греция 24,28 (∅ 6+16 мм, K-Flex, кабель 5*2,5, металлопластик 16мм) за м/п | 520 |
Фреоновая магистраль (∅ 6+12 мм медь, Олигопен, кабель 4*1,5, металлопластик 16мм) за м/п | |
Декоративный пластиковый короб 60*60 мм, за м/п включая монтаж | 100 |
Декоративный пластиковый короб 20*20, за м/п включая монтаж укладки кабеля | 40 |
Удлинение кабеля питания кондиционера до 3,5 кВт за м/п | 20 |
Дополнительный дренаж, с монтажем за м/п | 70 |
Кронштейны крепления наружного блока, с крепежем (комплект) КБ-1 ( 07,09 ) | 500 |
Кронштейны крепления наружного блока, с крепежем (комплект) КБ-2 (12,18 / 24 ) | 600/700 |
Удаляем любые загрязнения и запахи — 100% результат.
СТОИМОСТЬ И ВИДЫ СЕРВИСНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИКИ | ЦЕНА, ГРН |
Полное комплексное обслуживание кондиционера (комплексная дезинфекция, антибактериальная обработка, чистка паром) | 900 |
Чистка парогенератором и антибактериальная обработка аерозолями внутреннего блока | |
Мойка наружного блока мойкой высокого давления с обработкой и дозаправкой | |
Дозаправка / Полная заправка кондиционера фреоном R22,R32 или R410 (за 100гр) | 140 |
Демонтаж кондиционера (07-12) | 600-800 |
Демонтаж кондиционера (18-24) | 1000-1400 |
Диагностика режимов | 100 |
Повторный выезд бригады в пределах Киева, второй этап | 150 |