ВАРТІСТЬ І ВИДИ РОБОТ |
ЦіНА, ГРН |
Установка (Закладка) магістралі під час ремонту 3м – перший етап 07,09 | 2 200 |
Установка (Закладка) магістралі під час ремонту 3м – перший етап 12,18 | 2 400 |
Установка (Закладка) магістралі під час ремонту 4м – перший етап 24,30 | 2 700 |
Монтаж зовнішнього блоку під час ремонту – перший етап 07.09.12 ( при купівлі кондиціонера у нашому магазині) | у подарунок |
Монтаж внутрішнього блоку кондиціонера на площу від 15 до 35 кв.м. другий етап установки кондиціонера (07,09/12) | 1 500 |
Монтаж внутрішнього блоку кондиціонера на площу від 45 до 80 кв.м. другий етап установки кондиціонера (18/24,28) | 1 700 |
Монтаж кронштейнів за допомогою монтажних шпильок (K-1 07,09/K-2 12,18/K-3 24,28) наскрізний монтаж, оцинкована сталь | 500/700/900 |
Монтаж кронштейнів на вентильований фасад за допомогою монтажних шпильок (07,09/12,18/24,28) наскрізний монтаж, | 500/700/1100 |
Штробування (канал у стіні для укладання магістралі) цегла/гіпсокартон/пінопласт/ пінобетон за м/п | 150 |
Штробування (канал у стіні для укладання магістралі) бетон/моноліт за м/п | 300 |
Штробування під кабель, дренаж за м/п | 100 |
Укладання додаткового утеплювача другим шаром для стельових магістралей | 30 |
Зняття/установка склопакета | 300 |
Попередній виклик майстра (прорахунок монтажу, консультація) | 350 |
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ МОНТАЖІ ОБЛАДНАННЯ
|
ЦІНА, ГРН |
Фреонова магістраль мідь Halkor Греція 07,09 (∅ 6+9 мм, K-Flex, кабель 4*1,5, металопластик 16мм) за м/п | 500 |
Фреонова магістраль мідь Halkor Греція 12,18 (∅ 6+12 мм, K-Flex, кабель 4*1,5, металопластик 16мм) за м/п | 700 |
Фреонова магістраль мідь Halkor Греція 24,30 (∅ 6+16 мм, K-Flex, кабель 5*2,5, металопластик 16мм) за м/п | 950 |
Кронштейни |
250 |
Декоративний пластиковий короб 60*60 мм, за м/п, включаючи монтаж | 200 |
Декоративний пластиковий короб 20*20, за м/п, включаючи монтаж укладання кабелю | 100 |
Подовження кабелю живлення кондиціонера до 3,5 кВт за м/п | 50 |
Додатковий дренаж з монтажем за м/п | 100 |
Кронштейни кріплення зовнішнього блоку, з кріпленням (комплект) КБ-1 (07,09) | 500 |
Кронштейни кріплення зовнішнього блоку, з кріпленням (комплект) КБ-2 (12,18/24) 600/700 | 600/700 |
Найменування | Потужність кВт | Вартість стандартного монтажу при купівлі кондиціонера у нашому магазині (з урахуванням магістралі 3м) |
Вартість стандартного монтажу при встановленні кондиціонера, грн
|
Монтаж кондиціонера 07 | 2,0 | 2500 | 3 500 |
Монтаж кондиціонера 09 | 2,7 | 2500 | 3 500 |
Установка кронштейнів на фасад, що вентилюється | 2.7 | 700 | 900 |
Монтаж внутрішнього блоку кондиціонера на площу від 15 до 35 кв.м. другий етап установки кондиціонера | 2.7 | 1200 | 1900 |
Монтаж кондиціонера 12 | 3.5 | 3000 | 3 800 |
Установка кронштейнів на фасад, що вентилюється | 3.5 | 700 | 900 |
Монтаж внутрішнього блоку кондиціонера на площу від 45 до 80 кв.м. другий етап установки кондиціонера | 5,4 | 1300 | 2000 |
Монтаж кондиціонера 18 | 5.4 | 4500 | 5500 |
Монтаж кондиціонера 24 | 5.4 | 5000 | 6000 |
Монтаж кондиціонера 30 | 7.2 | 5000 | 6000 |
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ МОНТАЖІ ОБЛАДНАННЯ
|
ЦІНА, ГРН |
Фреонова магістраль мідь Halkor Греція 07,09 (∅ 6+9 мм, K-Flex, кабель 4*1,5, металопластик 16мм) за м/п | 500 |
Фреонова магістраль мідь Halkor Греція 12,18 (∅ 6+12 мм, K-Flex, кабель 4*1,5, металопластик 16мм) за м/п | 700 |
Фреонова магістраль мідь Halkor Греція 24,28 (∅ 6+16 мм, K-Flex, кабель 5*2,5, металопластик 16мм) за м/п | 950 |
Кронштейни |
250 |
Декоративний пластиковий короб 60*60 мм, за м/п, включаючи монтаж | 200 |
Декоративний пластиковий короб 20*20, за м/п, включаючи монтаж укладання кабелю | 100 |
Подовження кабелю живлення кондиціонера до 3,5 кВт за м/п | 50 |
Додатковий дренаж з монтажем за м/п | 100 |
Кронштейни кріплення зовнішнього блоку, з кріпленням (комплект) КБ-1 (07,09) | 500 |
Кронштейни кріплення зовнішнього блоку, з кріпленням (комплект) КБ-2 (12,18/24) 600/700 | 600/700 |
Демонтаж кондиціонера (07-12) | 800-1200 |
Демонтаж кондиціонера (18-24) | 1500-2000 |
Видаляємо будь-які забруднення та запахи – 100% результат.
ВАРТІСТЬ І ВИДИ СЕРВІСНИХ РОБОТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ |
ЦІНА, ГРН |
Повне комплексне обслуговування кондиціонера (комплексна дезінфекція, антибактеріальна обробка, | 900 |
чищення парогенератором та антибактеріальна обробка аерозолями внутрішнього блоку) |
|
Дозаправка / Повна заправка кондиціонера фреоном R22 (за 100гр) |
250 |
Дозаправка / Повна заправка кондиціонера фреоном R32 або R410 (за 100гр) |
200 |